Wyszczególnienie akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% udziału w kapitale zakładowym oraz głosach na WZ
| Akcjonariusz | Liczba akcji | Udział w kapitale zakładowym | Liczba głosów | Udział w ogólnej liczbie głosów |
| Dariusz Ilski, w tym: | 5.503.413 | 69,99% | 5.503.413 | 69,99% |
| IKENGA INVESTMENT CORPORATION LIMITED | 5.440.000 | 69,18% | 5.440.000 | 69,18% |
| Grzegorz Czapla | 745.052 | 9,48% | 745.052 | 9,48% |
| Pozostali | 1.614.622 | 20,53% | 1.614.622 | 20,53% |
| Suma | 7.863.087 | 100,00% | 7.863.087 | 100,00% |
Struktura właścicielska
